Weibliche B-Jugend – Saison 2017/2018
Vorrunde
Tabelle:
Ergebnisse:
Nr. | Mannschaft | Spiele | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Merkstein wB | 10 | 225:93 | 132 | 18:2 |
2 | JSG Birkesdorf/Gürzenich wB | 10 | 207:99 | 108 | 16:4 |
3 | HV Erftstadt wB | 10 | 265:117 | 148 | 14:6 |
4 | SV Eilendorf wB | 10 | 105:170 | -65 | 8:12 |
5 | TuS Chl. Zülpich wB | 10 | 70:197 | -127 | 2:18 |
6 | PSV Aachen wB | 10 | 41:237 | -196 | 2:18 |
Datum | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
. | HV Erftstadt wB | PSV Aachen wB | 36:3 | 2:0 |
. | HV Erftstadt wB | JSG Birkesdorf/Gürzenich wB | 18:15 | 2:0 |
. | HSG Merkstein wB | HV Erftstadt wB | 20:16 | 2:0 |
. | HV Erftstadt wB | SV Eilendorf wB | 25:9 | 2:0 |
. | TuS Chl. Zülpich wB | HV Erftstadt wB | 4:38 | 0:2 |
. | PSV Aachen wB | HV Erftstadt wB | 4:41 | 0:2 |
. | JSG Birkesdorf/Gürzenich wB | HV Erftstadt wB | 21:20 | 2:0 |
. | HV Erftstadt wB | HSG Merkstein wB | 15:28 | 0:2 |
. | SV Eilendorf wB | HV Erftstadt wB | 7:31 | 0:2 |
. | HV Erftstadt wB | TuS Chl. Zülpich wB | 25:6 | 2:0 |
2. Landesliga
Tabelle:
Ergebnisse:
Nr. | Mannschaft | Spiele | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HV Erftstadt wB | 4 | 71:53 | 18 | 7:1 |
2 | SV Rot-Weiss Merl wB | 4 | 69:56 | 13 | 6:2 |
3 | SSV Overath wB | 4 | 55:55 | 0 | 4:4 |
4 | JSG HAHN wB | 4 | 49:70 | -21 | 2:6 |
5 | Turnerkreis Nippes wB | 4 | 43:53 | -10 | 1:7 |
Datum | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
. | Turnerkreis Nippes wB | HV Erftstadt wB | 12:14 | 0:2 |
. | HV Erftstadt wB | SSV Overath wB | 14:12 | 2:0 |
. | HV Erftstadt wB | SV Rot-Weiss Merl wB | 14:14 | 1:1 |
. | HV Erftstadt wB | JSG HAHN wB | 29:15 | 2:0 |